Repas tartes flambées autour du match SM1 - Ozoir Val d’Europe
Repas le 12/09/2026
— À partir de 19h
🔥 SAMEDI 12 SEPTEMBRE – 20H00
➡️ Match SM1
📍 Salle Pierre Muller
🆚 IE – CTC Ozoir Val d’Europe 1
🌭 Soirée tartes Flambées et Glace du Lac 🍦
💚🏀 On compte sur vous pour faire vivre le club, sur le terrain comme en dehors !
À très vite pour une belle saison tous ensemble ! 💚
➡️ Match SM1
📍 Salle Pierre Muller
🆚 IE – CTC Ozoir Val d’Europe 1
🌭 Soirée tartes Flambées et Glace du Lac 🍦
💚🏀 On compte sur vous pour faire vivre le club, sur le terrain comme en dehors !
À très vite pour une belle saison tous ensemble ! 💚
Menu
Plat : Tartes flambées
Dessert : Glaces du Lac
Tarif : 12,00 €
Prix indicatif - dépendra de vos consommations !
- tartes normale 8,50€
- gratinée 9€
- glaces, en pot au choix, 3€
| Nom | Choix | Commentaire |
|---|---|---|
| ROULLAND Gaëlle | 2 adultes + 1 enfant | |
| Novak Ivana | 4 adultes | Merci |
| Nicolas Kuntz | 1 adulte | |
| VIOLET | 2 adultes | |
| HMAE | 3 adultes | |
| Hopp Huguette | 5 adultes | |
| Frering Pascal | 3 | |
| Koehler roland | 2 adultes | Service de 19h |
| Denis and co | 7 adultes | Pour 19h |
| Muller JD | 1 | |
| Muller JD | 1 | |
| Brumpter nadine | 2 adultes | |
| D'AGUANNO | 2 adultes 1 enfant | Pour 20h |
| NOVAK Kim | 1 adulte | |
| Caspar | 2 | |
| Perrin Christine | 3 adultes | |
| JR | 3 adultes pour 19h00 merci | |
| Renouard Sylvain | 3 adultes | Repas après match, nous arriverons un peu plus tard avec les SM2 (match 20h SUS) Merci |
| Renouard Sylvain | 1 | Idem que ligne precedente, après match, arrivée plus tard après match sm2 |
| Ulrich Audrey | 6 adultes | |
| Baehl Stéphanie | 2 adultes 2 enfants | |
| HOPP Cédric | 6 adultes + 2 enfants | |
| Reeg serge | 2 | |
| Bomo | 2 adultes 2 enfants | |
| Agnès | 2 | C'est parti !! |
| ASARO | 2 adultes 1 enfant | |
| GROLL2 | 1 adulte 2 enfants | 1x normal 1x gratinée |
| Klein | 4 adultes | |
| Noldi & Bab's | 2 adultes | Allez Fufu ! |
| DOTT | 1 adulte | |
| Damoy Franck | 2 adultes 2 enfants | |
| Lomboto | 1 Adulte | |
| KRIEGER | 1 adulte, 2 enfants | |
| KLEIN | 4 adultes | En + de la précédente |
| KLEIN | 4 adultes | En + de la précédente |
| Lomboto | 1 Adulte |
Pour tout changement, contacter webmestre@fufubasket.org, en précisant bien votre demande.